大体大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4宮崎 潤 * 12 0 2 3 5 6 7 3 2 4 6 2 4 0 0 33
7大塚 翔太 * 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
10大野 雅俊 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
18阪本 智哉 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
21古本 亮 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 3 1 0 0 0 6
29矢口 雄基 * 30 0 1 10 23 10 13 2 2 8 10 3 3 0 0 39
39池原 慶紀 11 1 2 3 5 2 3 1 0 1 1 1 3 3 0 22
41加口 良輔 15 1 3 4 6 4 5 1 1 3 4 1 2 0 0 21
43桝本 純也 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
47枡田 学 * 14 0 0 6 9 2 3 4 1 5 6 2 0 0 0 28
59里沖 孝之 * 3 0 2 1 5 1 2 1 0 4 4 1 3 1 0 30
70前川 弘樹 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 91 2 11 30 61 25 33 15 8 29 37 12 15 5 0 200
近畿大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2谷川 祐輔 * 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 4 0 0 0 0 13
3市橋 信彦 10 2 5 2 6 0 0 3 3 0 3 2 1 0 0 25
5吉川 歩実 10 0 1 5 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
6谷 龍典 * 8 0 1 4 6 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 22
7西村 直紀 * 8 0 0 4 6 0 0 2 0 5 5 5 1 1 0 31
14藤井 将宗 * 14 2 8 2 11 4 4 4 2 1 3 3 1 1 0 22
21永田 元気 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31門田 遼 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
41久貝 仁志 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 11
51北村 豪希 4 1 3 0 0 1 2 4 0 0 0 2 0 0 0 6
55李 シン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
71杉山 直也 2 0 1 1 6 0 0 3 0 6 6 2 1 0 0 23
87坂口 大昌 * 12 1 2 4 5 1 1 3 3 3 6 1 0 0 0 14
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 68 6 21 22 53 6 9 26 11 21 32 15 5 3 2 200
|