神戸大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4北川 健介 * 10 2 8 2 5 0 0 2 2 3 5 5 1 0 0 29
5森下 良太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6藪脇 諒佑 * 3 1 1 0 1 0 0 2 1 2 3 1 1 1 0 8
7堀江 剛司 * 5 0 2 2 2 1 4 3 1 3 4 2 9 1 0 38
8小柿 全喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9蘆田 隆行 11 1 1 3 6 2 3 2 3 4 7 4 2 1 1 30
10中西 圭太 8 0 0 3 7 2 2 1 3 5 8 4 1 0 0 31
11蔵田 秀和 * 21 3 6 5 11 2 2 5 1 5 6 1 0 0 0 26
12落合 洋平 7 1 1 0 0 4 6 1 0 1 1 1 0 0 0 8
17村田 知之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20渡部 渉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26西田 裕太郎 * 16 2 3 3 9 4 4 1 4 7 11 4 0 0 0 23
29加嶋 康平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
チーム 2 1 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 81 10 22 18 41 15 21 18 17 31 48 24 14 4 1 200
大院大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3長岡 康平 6 2 9 0 4 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 26
6浦 栄作 14 1 6 4 9 2 3 3 1 4 5 3 1 1 0 29
13米田 一斗 * 12 1 16 3 7 3 3 1 1 0 1 0 1 3 0 29
15仲野 元基 10 0 0 4 8 3 4 4 4 5 9 3 0 4 0 37
18持田 遊 10 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 13
25古澤 貴啓 * 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7
34山本 達也 * 4 0 0 2 5 0 0 2 3 4 7 1 1 2 1 25
77濱中 隆幸 * 7 0 4 3 6 1 2 3 2 2 4 8 1 1 0 22
83三井 啓資 * 2 0 0 1 5 0 0 5 2 1 3 3 0 1 0 12
チーム 2 4 6
-------------------------------------------------------------------
===合計 65 6 39 19 49 9 12 22 17 21 38 19 6 15 1 200
|