大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5竹内 彰啓 0 0 0 0 1 0 0 5 2 2 4 3 0 0 0 19
8松永 剛昇 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
11佐々木 龍郎 * 20 4 7 1 1 6 7 4 0 6 6 5 3 0 0 30
18今井 拓也 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
21古川 大介 2 0 0 1 3 0 2 3 0 3 3 2 0 1 1 22
25池田 弘顕 * 23 7 10 1 1 0 0 2 0 6 6 4 2 0 0 36
32坂口 治 * 4 0 2 2 2 0 0 4 0 3 3 1 0 1 1 22
41有波 朋尋 * 15 0 2 6 9 3 6 4 2 5 7 1 2 0 0 35
50内海 哲也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56山口 泰伸 * 19 1 1 4 5 8 10 1 0 2 2 6 5 1 0 31
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 83 12 22 15 24 17 25 24 4 27 31 22 13 4 2 200
関西大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4高橋 得人 * 29 8 16 1 7 3 4 4 1 2 3 2 1 3 0 33
5永易 真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6香川 誠治 8 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 17
7濱田 陽介 * 11 2 6 2 3 1 2 4 0 2 2 0 1 0 0 23
10稲葉 努 * 6 0 0 2 8 2 4 3 3 3 6 3 6 1 0 32
11高松 達平 1 0 0 0 3 1 2 1 2 2 4 1 2 0 2 12
12竹内 勇貴 * 11 3 4 1 2 0 2 4 1 2 3 1 1 1 0 28
19竹本 涼 * 7 1 6 2 5 0 1 4 3 0 3 2 5 1 0 34
20河原 英幸 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
23月本 辰昇 2 0 0 0 4 2 4 1 0 1 1 1 0 0 0 7
33吉田 勇太 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 8
チーム 2 2 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 77 16 35 10 37 9 21 24 15 14 29 11 16 6 2 200
|