天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4野口 翔 * 13 3 12 2 3 0 0 1 1 3 4 1 3 2 0 36
5呉田 雄帆 2 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12
7金城 真悟 * 4 0 2 2 3 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 17
8知念 恭平 * 10 0 1 5 9 0 0 2 0 4 4 2 4 1 0 23
9江元 康人 2 0 0 1 2 0 0 2 1 1 2 3 1 1 0 9
10サンバ・ファイ * 10 0 0 5 9 0 0 1 2 4 6 0 0 0 0 22
11加藤 優弥 2 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
14吉田 簡太郎 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 5
15根来 新之助 20 0 0 10 14 0 1 2 3 2 5 1 0 1 0 22
17伊藤 哲郎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
18清水 雄司 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8
20隈元 祐樹 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6
21清水 陽平 * 12 1 2 3 7 3 3 3 3 2 5 0 1 2 1 27
23東瀬戸 大生 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
25平尾 充庸 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 79 4 24 31 55 5 6 21 11 19 30 17 11 8 1 200
神戸大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4北川 健介 * 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
6藪脇 諒佑 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7堀江 剛司 * 10 0 4 5 9 0 0 1 0 6 6 3 1 1 0 39
9蘆田 隆行 13 0 3 2 8 9 12 5 4 1 5 4 0 2 1 34
10中西 圭太 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11蔵田 秀和 * 10 1 4 2 11 3 5 3 0 6 6 3 2 0 3 39
12落合 洋平 8 2 5 1 1 0 0 3 1 2 3 1 0 0 0 18
26西田 裕太郎 * 6 2 9 0 3 0 0 1 1 4 5 2 0 0 1 37
29加嶋 康平 5 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 14
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 54 6 30 11 35 14 19 13 6 20 26 13 3 4 5 200
|