立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 8 0 0 2 5 4 4 3 4 2 6 3 0 1 0 27
5西原 龍平 * 13 3 12 2 2 0 0 2 5 10 15 1 0 2 0 35
7高田 紘久 * 4 0 2 2 3 0 0 3 1 3 4 4 2 1 0 29
12宮野 太志 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13広瀬 誠 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
15田中 洋貴 * 25 1 7 8 12 6 8 3 1 7 8 1 2 3 0 38
16上妻 史樹 10 0 1 3 6 4 4 4 1 1 2 1 1 0 0 21
18小幡 滋 * 2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 8
21鳥居 孝匡 4 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
25松崎 翼 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 4
37野田 幸佑 12 0 3 4 6 4 6 3 0 5 5 2 5 2 1 29
999チーム 1 0 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 82 4 27 25 42 20 24 21 14 31 45 15 10 9 1 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5竹内 彰啓 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 10
8松永 剛昇 3 0 1 1 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 21
11佐々木 龍郎 * 13 3 15 1 4 2 4 2 2 3 5 3 1 1 0 33
18今井 拓也 2 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 7
20田原 一磨 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 4
21古川 大介 5 0 0 2 3 1 1 4 0 3 3 2 2 1 1 22
25池田 弘顕 * 18 2 10 4 5 4 5 0 1 3 4 1 1 3 0 31
32坂口 治 * 4 0 1 1 2 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 22
34仲島 総大 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41有波 朋尋 * 4 0 1 0 2 4 4 4 3 3 6 1 0 0 1 14
50内海 哲也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
56山口 泰伸 * 2 0 2 1 3 0 0 3 0 1 1 5 2 1 0 29
95兼本 卓昌 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1
999チーム 1 0 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 55 5 33 13 27 14 20 21 8 21 29 17 7 7 2 200
|