甲南大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
1渡邉 直裕 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2中村 領 1 0 0 0 4 1 2 0 2 1 3 1 0 0 0 10
4澤山 政義 * 5 1 2 0 0 2 2 5 0 4 4 2 0 3 0 25
8横井 智 * 17 2 7 4 8 3 4 1 1 4 5 4 6 2 0 38
9松田 直樹 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 4
11百々 恭平 * 34 3 7 9 13 7 10 2 0 5 5 4 4 2 0 39
16内山 惇 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24石坪 佑規 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
32中村 仰太郎 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41谷 直樹 * 24 0 2 9 10 6 7 4 1 5 6 4 2 0 0 38
77的場 渉 * 18 1 2 6 15 3 4 1 5 6 11 2 0 2 0 36
チーム 1 3 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 101 7 20 28 50 24 33 17 11 30 41 17 12 10 0 200
近畿大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2谷川 祐輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
3市橋 信彦 * 27 3 8 7 12 4 4 1 0 2 2 4 1 2 0 30
5吉川 歩実 12 0 1 5 10 2 3 4 5 2 7 4 0 1 2 23
6谷 龍典 2 0 0 0 1 2 4 4 0 0 0 2 1 1 0 12
7西村 直紀 * 2 0 1 1 6 0 0 4 0 1 1 1 4 1 0 20
11住吉 太郎 6 0 2 3 4 0 0 1 2 1 3 0 0 2 0 8
12金 秀坤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14藤井 将宗 * 16 3 7 3 6 1 2 3 3 1 4 2 1 0 0 23
23水戸 浩二 2 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 3 0 3 0 18
31門田 遼 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
41久貝 仁志 2 0 0 1 1 0 0 2 0 3 3 0 0 0 1 12
51北村 豪希 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
55李 シン 0 0 0 0 2 0 0 3 1 2 3 0 1 0 1 8
71杉山 直也 * 8 0 0 3 9 2 2 1 4 2 6 0 2 0 0 27
87坂口 大昌 * 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8
チーム 1 3 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 79 6 20 24 57 13 17 25 16 18 34 17 12 11 4 200
|