天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4野口 翔 * 20 2 8 6 9 2 4 2 1 0 1 2 1 1 0 35
5呉田 雄帆 3 1 4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 16
7金城 真悟 * 5 1 2 1 3 0 0 3 3 2 5 0 0 1 2 27
8知念 恭平 * 13 2 2 3 5 1 4 1 0 0 0 4 6 0 0 27
9江元 康人 5 0 0 2 5 1 1 2 3 2 5 0 1 0 0 7
10サンバ・ファイ * 27 0 0 10 11 7 10 2 6 10 16 1 1 1 10 34
11加藤 優弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14吉田 簡太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15根来 新之助 4 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 11
17伊藤 哲郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18清水 雄司 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
20隈元 祐樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21清水 陽平 * 8 0 2 4 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 21
23東瀬戸 大生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25平尾 充庸 10 0 0 3 3 4 6 2 0 1 1 0 0 0 0 12
チーム 4 3 7
-------------------------------------------------------------------
===合計 95 6 21 31 46 15 25 14 18 20 38 11 10 3 12 200
同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3熊谷 弘基 * 7 1 2 1 2 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 16
5坂根 有哉 3 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16
7高山 慶太 5 1 6 1 2 0 0 1 2 1 3 0 1 0 0 24
21井関 慎平 * 8 0 3 2 3 4 4 0 1 3 4 2 3 0 0 30
27加藤 貴大 * 4 0 1 2 5 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 22
33田中 喜陽 * 20 0 1 10 12 1 1 2 2 2 4 1 1 0 0 38
34内藤 潤一 5 1 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16
36植村 尚友 2 0 0 1 2 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 16
44藤堂 悠 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
66時宗 寿帆 * 11 1 2 4 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 19
チーム 0 3 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 68 6 25 22 32 7 8 17 10 12 22 5 6 0 0 200
|