大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3小迫 智弘 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5竹内 彰啓 6 0 0 3 3 0 0 2 3 2 5 1 0 0 0 20
8松永 剛昇 6 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11佐々木 龍郎 * 19 3 19 4 6 2 2 3 0 2 2 6 2 3 1 28
18今井 拓也 6 0 5 2 6 2 2 2 0 3 3 2 0 3 0 20
20田原 一磨 3 0 0 0 0 3 4 0 0 1 1 2 0 0 0 5
21古川 大介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
22藤田 裕也 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25池田 弘顕 * 10 2 4 0 2 4 4 1 0 3 3 1 0 1 1 28
32坂口 治 * 6 0 0 3 5 0 0 1 1 2 3 3 2 0 0 26
41有波 朋尋 * 10 0 0 5 6 0 0 4 2 1 3 0 0 1 0 25
50内海 哲也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
56山口 泰伸 * 17 1 1 4 9 6 8 2 1 2 3 1 1 0 0 28
95兼本 卓昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チーム 2 0 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 85 6 29 25 43 17 20 16 9 17 26 18 5 8 2 200
神戸大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4北川 健介 * 1 0 3 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 18
6藪脇 諒佑 * 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4
7堀江 剛司 * 10 1 5 2 5 3 3 4 2 2 4 6 1 4 1 38
9蘆田 隆行 6 0 0 3 5 0 0 5 2 2 4 3 1 1 0 18
10中西 圭太 3 0 4 1 5 1 2 3 1 1 2 4 0 2 0 20
11蔵田 秀和 * 23 2 4 5 10 7 12 3 3 9 12 12 0 1 3 35
12落合 洋平 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
26西田 裕太郎 * 8 1 3 2 7 1 2 2 4 11 15 5 0 1 0 36
29加嶋 康平 6 0 1 2 6 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 27
チーム 2 0 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 57 4 22 15 39 15 23 23 15 25 40 35 2 11 4 200
|