同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3熊谷 弘基 * 13 1 2 4 7 2 2 1 0 2 2 2 4 1 0 35
7高山 慶太 4 0 1 2 3 0 2 2 0 3 3 1 0 0 0 13
21井関 慎平 * 16 2 3 2 2 6 7 2 1 2 3 3 5 1 0 33
27加藤 貴大 * 9 0 1 4 7 1 1 2 2 4 6 2 0 0 1 31
33田中 喜陽 * 16 0 1 8 12 0 0 5 2 3 5 5 1 2 0 31
34内藤 潤一 5 1 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 15
36植村 尚友 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
66時宗 寿帆 * 22 2 4 6 12 4 5 0 0 7 7 3 2 0 0 40
チーム 0 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 85 6 14 26 44 15 21 14 5 23 28 16 12 4 1 200
関学大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3稲垣 諒 * 16 3 11 3 9 1 1 4 0 2 2 3 1 4 0 34
7南 広起 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10伊藤 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15秋田 和広 * 22 0 1 9 16 4 6 3 3 6 9 4 1 0 4 38
17今田 考則 * 7 0 0 3 6 1 2 3 2 0 2 3 1 0 1 16
20田邉 雄祐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
22小林 左将 * 1 0 1 0 3 1 2 3 0 1 1 2 3 1 0 23
44橋本 龍也 * 9 0 2 4 10 1 2 4 4 3 7 4 6 1 0 36
87記 剣士郎 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
91新谷 浩平 14 1 2 5 8 1 1 4 3 4 7 2 1 1 1 36
チーム 0 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 72 5 18 24 53 9 14 22 12 18 30 18 13 8 6 200
|