神戸大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4北川 健介 * 11 3 8 0 5 2 2 1 1 4 5 0 0 0 0 31
6藪脇 諒佑 * 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 11
7堀江 剛司 * 10 1 1 2 4 3 5 3 0 2 2 5 1 1 0 32
9蘆田 隆行 12 0 0 5 11 2 5 2 3 2 5 2 1 0 1 24
10中西 圭太 2 0 2 1 4 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 25
11蔵田 秀和 * 19 1 5 6 9 4 9 1 2 4 6 1 3 0 1 29
12落合 洋平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26西田 裕太郎 * 18 1 3 5 10 5 8 1 5 6 11 0 2 1 0 34
29加嶋 康平 5 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11
チーム 1 2 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 79 7 20 20 46 18 31 10 14 21 35 9 7 3 2 200
近畿大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3市橋 信彦 * 20 4 4 3 6 2 2 3 1 1 2 0 2 0 0 28
5吉川 歩実 4 0 1 2 4 0 0 1 2 1 3 1 0 0 0 18
6谷 龍典 4 0 2 1 2 2 3 0 2 2 4 2 0 0 0 13
7西村 直紀 * 5 1 1 1 3 0 0 0 0 2 2 0 3 2 0 24
13藤田 雅也 3 0 1 1 4 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 22
14藤井 将宗 * 21 3 11 6 10 0 0 1 3 4 7 0 2 1 1 27
23水戸 浩二 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16
41久貝 仁志 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8
51北村 豪希 3 1 5 0 2 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 12
71杉山 直也 * 2 0 1 1 3 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 16
87坂口 大昌 * 6 0 0 2 5 2 2 4 1 2 3 1 0 0 1 16
チーム 1 3 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 68 9 28 17 40 7 9 20 10 19 29 8 8 4 3 200
|