同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3熊谷 弘基 * 21 0 2 8 12 5 9 2 2 2 4 3 1 1 1 33
7高山 慶太 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 18
21井関 慎平 * 9 1 4 3 6 0 0 2 0 5 5 4 2 4 1 33
27加藤 貴大 * 6 0 1 2 7 2 2 0 1 3 4 1 0 0 4 25
33田中 喜陽 * 13 0 0 5 12 3 3 4 2 7 9 3 1 0 0 37
34内藤 潤一 7 1 1 2 3 0 0 3 2 3 5 0 2 1 0 16
66時宗 寿帆 * 17 1 1 5 12 4 6 3 0 5 5 3 1 0 1 38
チーム 2 0 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 73 3 12 25 52 14 20 14 9 27 36 14 9 6 8 200
近畿大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2谷川 祐輔 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
3市橋 信彦 * 13 1 6 5 7 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0 24
5吉川 歩実 5 0 0 1 3 3 8 1 0 0 0 0 1 1 0 10
6谷 龍典 5 1 2 1 2 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 13
7西村 直紀 * 0 0 1 0 2 0 2 1 0 2 2 3 2 0 0 23
13藤田 雅也 9 0 1 3 9 3 4 2 5 7 12 2 1 0 2 29
14藤井 将宗 * 9 1 8 3 6 0 0 3 1 1 2 0 2 2 1 26
23水戸 浩二 2 0 2 1 1 0 1 1 0 2 2 2 3 0 0 17
41久貝 仁志 6 0 0 3 5 0 0 1 2 1 3 1 0 0 0 12
51北村 豪希 3 1 2 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 10
71杉山 直也 * 6 0 0 3 5 0 0 4 2 2 4 1 1 3 0 27
87坂口 大昌 * 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6
チーム 2 0 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 58 4 22 20 43 6 16 20 14 18 32 13 14 10 3 200
|