大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3小迫 智弘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5竹内 彰啓 4 0 0 2 4 0 2 1 3 0 3 3 1 1 0 21
8松永 剛昇 6 0 0 2 2 2 3 2 0 3 3 0 0 0 0 10
11佐々木 龍郎 * 18 2 13 3 7 6 6 2 0 6 6 2 2 3 0 30
18今井 拓也 3 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5
20田原 一磨 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
21古川 大介 12 0 0 6 6 0 0 4 3 5 8 2 0 1 0 23
22藤田 裕也 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
25池田 弘顕 * 16 4 9 2 3 0 0 5 0 5 5 1 1 2 0 25
32坂口 治 * 21 1 4 9 10 0 0 2 0 3 3 3 1 1 0 33
34仲島 総大 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1
41有波 朋尋 * 0 0 0 0 2 0 0 3 0 4 4 1 0 0 0 11
56山口 泰伸 * 6 0 2 3 3 0 1 3 0 3 3 4 5 1 0 30
94廣政 秀太 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95兼本 卓昌 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
99チーム 1 4 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 88 7 28 28 41 11 18 22 8 36 44 18 11 9 0 200
大体大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4宮崎 潤 * 14 2 7 2 4 4 6 4 0 1 1 2 0 1 0 34
7大塚 翔太 8 0 5 2 3 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 16
18阪本 智哉 2 0 0 1 4 0 0 1 2 2 4 2 0 0 0 10
21古本 亮 * 4 0 0 2 4 0 0 1 1 0 1 4 1 2 0 16
27藤堂 泰二 * 6 0 4 2 5 2 5 3 2 4 6 2 1 2 0 16
29矢口 雄基 * 6 0 0 1 8 4 4 3 2 4 6 2 2 1 0 38
39池原 慶紀 2 0 4 1 5 0 0 3 0 2 2 3 0 2 0 23
41加口 良輔 11 2 6 2 5 1 2 4 0 1 1 2 0 2 0 22
43桝本 純也 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
59里沖 孝之 * 3 1 2 0 2 0 0 4 1 1 2 1 0 2 0 20
99チーム 3 9 12
-------------------------------------------------------------------
===合計 56 5 29 13 40 15 21 25 12 27 39 18 4 12 0 200
|