京産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0高松 英二 * 10 2 8 1 2 2 2 1 0 5 5 1 2 0 1 23
1熊谷 駿 11 0 2 3 5 5 5 0 0 6 6 0 4 0 0 17
2坂本 裕基 * 22 0 6 7 16 8 9 3 3 5 8 1 4 0 0 36
6合瀬 教成 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6
8岩鶴 孝則 * 18 2 5 3 8 6 7 2 0 2 2 1 6 3 0 33
15秋本 侑希 * 4 0 0 2 4 0 0 1 2 1 3 2 2 1 0 20
19椎根 宏幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23田代 拓也 * 14 1 4 5 7 1 2 4 2 4 6 3 4 4 1 39
31那谷 一樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
91青井 佑樹 16 0 0 6 9 4 8 0 2 3 5 0 0 0 0 24
99チーム 0 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 95 5 25 27 51 26 33 11 11 28 39 8 22 8 2 200
立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 7 0 1 3 10 1 2 4 7 4 11 4 1 1 3 35
5西原 龍平 * 24 6 18 3 6 0 0 1 5 5 10 3 0 1 1 30
7高田 紘久 * 6 0 3 3 6 0 0 5 2 4 6 1 1 0 0 33
13広瀬 誠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
15田中 洋貴 * 22 2 8 6 12 4 4 4 3 8 11 1 1 0 0 38
16上妻 史樹 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 7
18小幡 滋 * 4 0 0 2 6 0 0 1 2 3 5 1 0 2 0 21
21鳥居 孝匡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37野田 幸佑 8 1 4 2 6 1 2 2 0 1 1 3 0 0 0 16
41大野 敬太 6 2 3 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 17
99チーム 1 2 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 79 11 37 20 49 6 8 22 21 29 50 17 3 5 5 200
|