【最終順位】
優 勝 天理大学 7年振り三回目
2 位 関西大学
3 位 京都産業大学
4 位 甲南大学
5位〜8位 同志社大学
大阪商業大学
大阪体育大学
立命館大学
【個人賞】
最優秀新人賞 サンバ・ファイ 天理大学 2年 NO:10
敢 闘 賞 竹本 涼 関西大学 2年 NO:24
得 点 王 サンバ・ファイ 天理大学 2年 NO:10 88点
3 P 王 月本 辰昇 関西大学 2年 NO:25 9本
リバウンド王 サンバ・ファイ 天理大学 2年 NO:10 61-22-39 (TR-OF-DF)
アシスト王 熊谷 駿 京都産業大学 1年 NO:1 18本

7年ぶり三回目の栄冠に輝く天理大学ファイブ
得点ランキング
順位 選手名 No 所属チーム 学年 PTS FGM FGA FG% G
1 サンバ・ファイ 10 天理大学 2 88 40 57 70 3
2 月本 辰昇 25 関西大学 2 69 28 62 45 3
3 谷 直樹 41 甲南大学 2 54 18 55 32 3
4 清水 陽平 21 天理大学 1 43 17 30 56 3
5 見儀 雅之 3 京都産業大学 2 43 13 35 37 3
6 合瀬 教成 6 京都産業大学 1 40 17 31 54 3
7 稲葉 努 10 関西大学 2 36 15 33 45 3
7 吉田 簡太郎 4 天理大学 2 36 15 29 51 3
9 的場 渉 77 甲南大学 2 34 13 25 52 3
10 高松 英二 0 京都産業大学 2 33 13 28 46 2
3ポイントランキング
順位 選手名 No 所属チーム 学年 3PM 3PA 3P% G
1 月本 辰昇 25 関西大学 2 9 28 32 3
2 清水 陽平 21 天理大学 1 8 16 50 3
3 谷 直樹 41 甲南大学 2 8 23 34 3
4 見儀 雅之 3 京都産業大学 2 6 21 28 3
5 高松 英二 0 京都産業大学 2 5 13 38 2
5 大野 敬太 41 立命館大学 2 5 13 38 1
7 吉田 簡太郎 4 天理大学 2 5 17 29 3
8 大谷 拓也 17 天理大学 1 5 18 27 3
9 池原 慶紀 39 大阪体育大学 2 4 10 40 1
9 濱名 駿 13 同志社大学 1 4 10 40 1
リバウンドランキング
順位 選手名 No 所属チーム 学年 T-R O-R D-R TR_Avg G
1 サンバ・ファイ 10 天理大学 2 61 22 39 20.33 3
2 稲葉 努 10 関西大学 2 26 8 18 8.66 3
3 栗山 新平 5 甲南大学 1 23 12 11 7.66 3
4 中村 孝行 11 関西大学 1 22 7 15 7.33 3
5 的場 渉 77 甲南大学 2 20 12 8 6.66 3
6 谷 直樹 41 甲南大学 2 19 8 11 6.33 3
7 那谷 一樹 31 京都産業大学 1 19 6 13 6.33 3
8 市野 裕也 20 関西大学 1 18 9 9 6.00 3
9 橋浦 洋輔 84 京都産業大学 2 15 8 7 5.00 3
10 松田 直樹 9 甲南大学 2 15 6 9 5.00 3
アシストランキング
順位 選手名 No 所属チーム 学年 AS AS_Avg G
1 熊谷 駿 1 京都産業大学 1 18 6.00 3
2 平尾 充庸 25 天理大学 1 16 5.33 3
3 河原 英幸 18 関西大学 2 9 3.00 3
4 吉田 簡太郎 4 天理大学 2 8 2.66 3
5 稲葉 努 10 関西大学 2 7 2.33 3
5 竹本 涼 24 関西大学 2 7 2.33 3
5 石坪 佑規 24 甲南大学 1 7 2.33 3
8 見儀 雅之 3 京都産業大学 2 6 2.00 3
9 相賀 大希 5 天理大学 2 5 1.66 3
9 清水 陽平 21 天理大学 1 5 1.66 3