学泉大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0溝口 秀人 * 10 0 2 3 4 4 6 2 3 2 5 1 1 1 0 29
6吉田 大史 6 0 0 2 5 2 4 4 5 5 10 1 0 1 0 30
11小林 孝誠 * 17 0 2 8 15 1 3 3 4 3 7 1 0 1 0 33
21武山 圭輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
23加藤 正路 * 14 0 3 5 8 4 4 2 1 4 5 0 3 3 0 36
32柿本 直樹 7 1 6 1 2 2 2 0 0 1 1 2 0 1 1 20
51伊原 栄輔 * 5 1 1 1 2 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 12
57藤田 大貴 * 10 0 7 3 4 4 7 2 1 2 3 0 0 0 0 35
90徳村 洋和 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
チーム 1 4 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 72 3 22 23 40 17 26 14 15 24 39 7 4 7 1 200
関西大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4上原 健太郎 * 0 0 2 0 0 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0 30
5足立 潤哉 * 2 0 3 1 2 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 28
7高橋 得人 * 16 2 6 3 6 4 5 0 0 3 3 3 0 0 0 34
8濱田 陽介 3 1 2 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 6
9竹本 涼 4 0 1 1 1 2 4 1 0 1 1 3 1 1 0 13
10阪下 博則 * 18 0 0 7 15 4 0 1 2 10 12 3 0 0 1 32
11高松 達平 * 4 0 0 2 7 0 2 1 0 3 3 2 0 2 0 31
12新垣 博康 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13香川 誠治 5 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
14竹内 勇貴 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
32稲葉 努 9 0 0 4 5 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 12
33吉田 勇太 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 5
チーム 6 20 26
-------------------------------------------------------------------
===合計 61 4 17 19 40 11 14 19 12 40 51 14 2 4 1 200
|