ŽŽ‡Œ‹‰Ę@ƒe[ƒuƒ‹
‚Q‚O‚O‚V”N‚P‚PŒŽ‚R“ú(jE“y)@ŒÜŒŽŽR‘ĖˆįŠŲ‚lƒR[ƒg@‚X:‚R‚O@“ü‘Öí ŽåRF’đāV@īŽi
•›RF
Ąˆä@”Ž”V
Ÿ‚ŋƒ`[ƒ€ Match No.‚V‚O‚P •‰‚Ŋƒ`[ƒ€
˜a‰ĖŽR‘åŠw ‚U‚R ‚P‚R|‚P‚R
‚P‚P|‚P‚R
‚P‚U|‚Q‚S
‚Q‚R|‚P‚Q
‚U‚Q ˜Å‹ģ‘åŠw
i‚R•”‚a‚QˆĘj i‚R•”‚`‚P‚PˆĘj
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4–ėŒû  ˜a–į     *  0  0  0  0  0
 5—L“c  ˜as     * 13  0  6  1  1
 6‹Ę—˜  Œ\“ņ˜Y   *  4  0  2  0  2
 7’·—F    “Õ        9  1  3  0  0
10‘ë–{  Œ\‘ū     *  8  1  2  1  0
19‚Š_  —š‰î        4  0  2  0  1
22‹gė  ŦŽj        6  0  2  2  1
25“Ą–{  Ÿ–į     * 19  3  5  0  4
---------------------------------
  ===‡Œv          63  5 22  4  9

 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4’†ė  ‰ëŽj     *  6  0  3  0  2
 5‹Tˆä  ŒöŠó     * 16  0  8  0  3
 6‹ī–{  ‹g˜Y     *  6  0  3  0  2
 8–Ņ—˜  —š‘ū     * 25  3  8  0  1
 9’†ž  —š‰î     *  9  1  2  2  3
---------------------------------
  ===‡Œv          62  4 24  2 11

‚ą‚Ėƒy[ƒW‚Ė‚s‚n‚o‚Ö

close