ŽŽ‡Œ‹‰Ę@ƒe[ƒuƒ‹
‚Q‚O‚O‚V”N‚P‚PŒŽ‚R“ú(jE“y)@ŒÜŒŽŽR‘ĖˆįŠŲ‚lƒR[ƒg@‚X:‚R‚O@“ü‘Öí ŽåRFŠâé@˜a—˜
•›RF
”ĶŠÛ@“oŽu‹v
Ÿ‚ŋƒ`[ƒ€ Match No.‚V‚O‚P •‰‚Ŋƒ`[ƒ€
“Þ—Į‹ģˆį‘åŠw ‚X‚Q ‚Q‚Q[‚P‚W
‚Q‚O|‚P‚R
‚Q‚P|‚P‚V
@‚W|‚Q‚R
‚Q‚P|@‚T
‚V‚U “Þ—Į‘åŠw
i‚S•”‚QˆĘj i‚R•”‚a‚P‚PˆĘj
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 5•Ð–Ø  —T       * 10  0  4  2  2
 7āV“c  Œ’         21  3  5  2  3
 8‘吞  Œ’‰î     * 31  4  8  3  4
10X    ’žŽũ        4  0  2  0  0
12Šp–ė  ^‰î     *  5  0  2  1  3
13‘åŽR  ‹MŽj     * 15  0  7  1  2
17“ŧ  ˜a‹M       *  6  0  2  2  1
---------------------------------
  ===‡Œv          92  7 30 11 15
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4ŽR’†  ’q‘ū˜Y   * 15  1  6  0  3
 5ŽO‰Y  ‰ëŽj     *  0  0  0  0  4
 6ŽR–{  W—T     *  7  1  2  0  1
 7‹g“c  NM     *  9  0  4  1  1
 8’·’Jė  —Yˆę      2  0  1  0  0
 9”žˆä  –FO     * 12  0  6  0  2
16•―–ė  —I‘ū       20  3  5  1  3
17X“c  —T‹M       11  0  5  1  1
---------------------------------
  ===‡Œv          76  5 29  3 15
‚ą‚Ėƒy[ƒW‚Ė‚s‚n‚o‚Ö

close