試合結果
平成19年度関西学生リーグ戦(4部)星取表
順位決定リーグ
1〜4位決定戦
大大谷 兵教大 京精華 奈教大 勝率 順位
大大谷 *** ●73-92 (○84-67) ●64-80 1-2 3
兵教大 ○92-73 *** ○117-64 (○86-78) 3-0 1
京精華 (●67-84) ●64-117 *** ●52-89 0-3 4
奈教大 ○80-64 (●78-86) ○89-52 *** 2-1 2
11〜14位決定戦
京文教 神外大 神芸工 関福祉 勝率 順位
京文教 *** ○84-75 (○99-80) ●69-86 2-1 12
神外大 ●75-84 *** ●79-96 (○62-56) 1-2 14
神芸工 (●80-99) ○96-79 *** ●73-74 1-2 13
関福祉 ○86-69 (●56-62) ○74-73 *** 2-1 11
21〜23位決定戦
神国際 長浜バ 大手前 勝率 順位
神国際 *** ○134-56 (○96-87) 2-0 21
長浜バ ●56-134 *** ●75-98 0-2 23
大手前 (●87-96) ○98-75 *** 1-1 22
1次リーグ戦

Aグループ

京精華 神芸工 花園大 神国際 芦屋大 京外大 京文教 京学園 関国際 相愛大 大手前 大大谷 勝点 順位
京精華 *** ○81-58 ●73-79 ○81-69 ○79-70 ○87-71 ○80-67 ○91-62 ○73-42 ○81-61 ○99-42 ●67-84 9 2
神芸工 ●58-81 *** ○64-62 ○82-66 ●74-92 ●72-81 ●80-99 ○95-72 ○100-92 ○95-90 ○92-67 ●74-104 6 7
花園大 ○79-73 ●62-64 *** ○96-60 ●75-84 ○84-77 ○79-78 ○89-81 ●82-84 ○102-84 ○102-61 ●63-97 7 5
神国際 ●69-81 ●66-82 ●60-96 *** ●61-98 ●77-99 ●79-117 ●67-87 ●78-79 ●79-92 ○96-87 ●68-94 1 11
芦屋大 ●70-79 ○92-74 ○84-75 ○98-61 *** ○104-71 ●73-91 ○97-93 ●79-82 ○115-55 ○106-63 ●61-102 7 4
京外大 ●71-87 ○81-72 ●77-84 ○99-77 ●71-104 *** ●72-92 ○88-82 ●58-74 ●86-87 ○90-75 ●63-85 4 9
京文教 ●67-80 ○99-80 ●78-79 ○117-79 ○91-73 ○92-72 *** ○101-80 ●87-90 ●80-98 ○113-62 ●83-86 6 6
京学園 ●62-91 ●72-95 ●81-89 ○87-67 ●93-97 ●82-88 ●80-101 *** ●80-81 ○89-65 ○114-78 ○89-82 4 8
関国際 ●42-73 ●92-100 ○84-82 ○79-78 ○82-79 ○74-58 ○90-87 ○81-80 *** ○99-97 ○92-87 ●67-114 8 3
相愛大 ●61-81 ●90-95 ●84-102 ○92-79 ●55-115 ○87-86 ○98-80 ●65-89 ●97-99 *** ○106-63 ●91-107 4 10
大手前 ●42-99 ●67-92 ●61-102 ●87-96 ●63-106 ●75-90 ●62-113 ●78-114 ●87-92 ●63-106 *** ●59-123 0 12
大大谷 ○84-67 ○104-74 ○97-63 ○94-68 ○102-61 ○85-63 ○86-83 ●82-89 ○114-67 ○107-91 ○123-59 *** 10 1
*4〜5位・6〜7位は直接対決による勝者  8〜10位は3者間の得失点差による

Bグループ

神外大 羽衣国 奈教大 兵教大 大人科 姫獨大 太院大 滋賀県 関福祉 長浜バ 京橘大 勝点 順位
神外大 *** ●77-78 ●77-103 ●76-115 ○107-91 ○94-85 ●67-105 ○109-71 ○62-56 ○121-61 ○120-65 6 6
羽衣国 ○78-77 *** ●52-80 ●64-66 ○87-72 ●71-80 ●62-77 ○87-85 ○64-62 ○108-63 ○97-65 6 5
奈教大 ○103-77 ○80-52 *** ●78-86 ○79-75 ○85-66 ○81-67 ○98-65 ●85-93 ○148-38 ○119-58 8 2
兵教大 ○115-76 ○66-64 ○86-78 *** ○139-65 ○82-78 ○98-69 ○112-65 ○72-68 ○126-47 ○121-62 10 1
大人科 ●91-107 ●72-87 ●75-79 ●65-139 *** ●60-111 ●72-91 ●61-71 ●64-92 ○135-74 ○101-92 2 9
姫獨大 ●85-94 ○80-71 ●66-85 ●78-82 ○111-60 *** ○85-65 ○100-84 ○103-79 ○133-73 ○131-39 7 3
太院大 ○105-67 ○77-62 ●67-81 ●69-98 ○91-72 ●65-85 *** ○76-65 ○80-74 ○134-61 ○105-77 7 4
滋賀県 ●71-109 ●85-87 ●65-98 ●65-112 ○71-61 ●84-100 ●65-76 *** ●63-104 ○96-73 ○70-69 3 8
関福祉 ●56-62 ●62-64 ○93-85 ●68-72 ○92-64 ●79-103 ●74-80 ○104-63 *** ○121-66 ○110-63 5 7
長浜バ ●61-121 ●63-108 ●38-148 ●47-126 ●74-135 ●73-133 ●61-134 ●73-96 ●66-121 *** ●69-98 0 11
京橘大 ●65-120 ●65-97 ●58-119 ●62-121 ●92-101 ●39-131 ●77-105 ●69-70 ●63-110 ○98-69 *** 1 10
*3〜4位・5〜6位は直接対決による勝者
 
ブラウザの文字サイズを小にしてごらんください