No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4© KB 16 1 6 1 1
6J ό½ * 3 1 0 0 0
8c γΔε 9 0 4 1 0
9R cΎ * 7 1 2 0 0
10FJ Oξ * 16 4 2 0 0
11ες Ί 0 0 0 0 2
12c μz * 7 0 3 1 0
14nΣ Ps 15 1 6 0 1
18Ακό L² 6 0 3 0 3
19@ υΏ * 2 0 1 0 0
20ΰ‘ κ 0 0 0 0 2
21δΦ T½ 10 2 2 0 0
22βͺ LΖ 11 3 1 0 0
24‘δ Fm 0 0 0 0 3
25δγ ³ 4 0 2 0 1
---------------------------------
===v 106 13 32 3 13
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4c * 1 0 0 1 3
5Rc SΎ * 10 2 2 0 1
6΄c q½ * 11 0 5 1 0
7δou½ μη 2 0 1 0 0
10ΒΨ I 0 0 0 0 1
16M av * 9 0 3 3 2
20vΫ Lξ * 7 1 1 2 1
---------------------------------
===v 40 3 12 7 8
|