ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF ‚Θ‚έ‚Ν‚βƒh[ƒ€ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.044 3‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2007(H19)”N04ŒŽ28“ϊ(“y) ŽεRF μ˜H@@’Ί
ŠJŽnŽžŠΤF 10:30 •›RF …“c@“Tl

—΄’J‘εŠw

(‚Q•”‚UˆΚ)
›‚W‚P
@
26 -1st- 20
25 -2nd- 6
13 -3rd- 16
17 -4th- 8
œ‚T‚O
Ž ‰κ‘εŠw

(‚R•”‚a‚RˆΚ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4‹{–{  Œ\•γ        5  1  1  0  4
 5ŽRŒϋ  ‘ε          1  0  0  1  1
 6“n•Σ  ^          3  1  0  0  1
 7X  ’BG       *  7  0  3  1  1
 8Vμ  ΉΧ     *  0  0  0  0  1
 9ˆδγ  ‘ε•γ        4  0  2  0  2
10Ό“c  •q•½        9  0  4  1  2
11¬—Ρ  —§Žu        0  0  0  0  2
13’·’Jμ  C•½   *  2  0  1  0  0
14Šβ“c  —EŽm     * 22  2  8  0  2
15”Ρ“c  α©–       10  2  2  0  5
16ŽRμ  ’q“T     *  6  0  2  2  2
19‰œ–μ  —C‘Ύ        8  0  4  0  1
22‘εΞ—T–η          4  0  2  0  3
---------------------------------
  ===‡Œv          81  6 29  5 27


  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 5’·–μ  γΔ‘Ύ        3  0  1  1  3
 6™–{  —Λ       * 18  0  8  2  4
 7X“c  —S“l     *  1  0  0  1  0
13ˆι’J  ˜a–     *  9  0  1  7  1
15‘“c  —SŽχ     * 13  2  2  3  4
17–xŒϋ    Œj     *  6  0  1  4  1
---------------------------------
  ===‡Œv          50  2 13 18 13
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close