ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF —¬’Κ‰ΘŠw‘εŠw‘ΜˆηŠΩ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.033 2‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2007(H19)”N04ŒŽ22“ϊ(“ϊ) ŽεRF “Œ’J@Ή–ν
ŠJŽnŽžŠΤF 14:30 •›RF “°š @˜aΊ

“V—‘εŠw

(‚P•”‚XˆΚ)
›‚P‚O‚P
@
28 -1st- 11
23 -2nd- 27
30 -3rd- 4
20 -4th- 21
œ‚U‚R
‘εγŒoΟ–@‰Θ‘εŠw

(‚Q•”‚WˆΚ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4‹g“c  —YŽ‘     * 10  0  5  0  0
 5“c‘γ  —S‰ξ        2  0  1  0  0
 6—›  H•         10  0  5  0  0
 8’m”O  ‹±•½     *  4  0  2  0  0
 9]Œ³  Nl       16  0  7  2  2
10ƒTƒ“ƒoEƒtƒ@ƒC@* 25  0 12  1  0
11–μŒϋ    γΔ       17  4  2  1  0
12–μ’†  –υŽj     *  9  1  2  2  1
13‰ͺŒ³  r»        2  0  1  0  1
14‰Α“‘  —D–ν        2  0  1  0  0
16΄…@—YŽ‘@   *  4  0  1  2  1
---------------------------------
  ===‡Œv         101  5 39  8  5


  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 5””φ  kŽ‘     * 12  2  3  0  0
 6ŽO“c  «•½     * 13  3  2  0  2
 6ŽO“c  «•½     * 11  3  1  0  4
 8“c˜a  ŽŒΘ     * 17  0  8  1  2
10“‘Œ΄  γΔ‘Ύ     *  6  0  3  0  2
17‹Κ“c  —΄          4  0  2  0  4
---------------------------------
  ===‡Œv          63  8 19  1 14
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close