No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4ˆÉ“¡ ‘å * 20 0 8 4 0
5¼–{ ˜aŽ÷ * 16 0 7 2 2
6“nç³ ’¼—T 0 0 0 0 3
7’Ò–{ ‰ër 9 1 3 0 1
8‰¡ˆä ’q * 7 1 2 0 2
9‘º“c ª–í 8 0 4 0 1
10’†‘º ‹Â‘¾˜Y * 10 0 5 0 1
11•SX ‹±•½ 4 0 2 0 2
13‘]’J r—F 5 0 2 1 2
14àVŽR ‹` * 16 4 2 0 2
16“àŽR “Õ 14 2 4 0 0
20“Iê Â 13 0 6 1 0
21’†‘º —Ì 1 0 0 1 0
22’J ’¼Ž÷ 10 2 2 0 3
---------------------------------
===‡Œv 133 10 47 9 19
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4ˆÉ“¡ ½˜N 3 1 0 0 0
5•Ð–Ø —T * 5 1 1 0 0
6Œã“¡ ‘sŽj 3 0 1 1 0
7àV“c Œ’ * 22 1 8 3 2
8‘å¼ Œ’‰î 3 1 0 0 1
10X ’¼Ž÷ * 2 0 1 0 1
11à_“c Ž÷Æ * 7 0 3 1 1
12Šp–ì ^‰î * 3 0 1 1 2
15’†“‡ ~–ç 2 0 1 0 4
---------------------------------
===‡Œv 50 4 16 6 11
|