ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF —¬’Κ‰ΘŠw‘εŠw‘ΜˆηŠΩ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.027 2‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2007(H19)”N04ŒŽ22“ϊ(“ϊ) ŽεRF Š}’u@²G
ŠJŽnŽžŠΤF 10:00 •›RF ‘ˆδ@N”V

ŠΦΌŠO‘Œκ‘εŠw

(‚Qv•”‚TˆΚ)
›‚P‚P‚P
@
33 -1st- 8
17 -2nd- 14
31 -3rd- 15
30 -4th- 12
œ‚S‚X
‘εŽθ‘O‘εŠw

(‚S•”‚Q‚PˆΚ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4aŒϋ  Œ’‘Ύ     *  2  0  1  0  0
 5‰Ί’J  ­Žj       10  2  2  0  1
 6¬–μ  Λ•½        8  0  4  0  0
 7ŠΦŒϋ    ^     * 20  2  7  0  0
 8œA£    ”£     *  4  0  2  0  0
 9“Œ    ½ˆκ        2  0  1  0  1
10ŽR“ΰ  „‰ξ     *  8  0  3  2  0
11“’σ  ŠCŽχ     * 14  0  6  2  1
13“Ώ‹΄  F•γ        2  0  1  0  0
14’†Œ΄  —EŠμ       14  4  1  0  0
15γ—Ρ  —E“l       14  0  7  0  1
16’†–{  ~–η        6  0  3  0  2
18—Ρ  —T–η          7  1  1  2  0
---------------------------------
  ===‡Œv         111  9 39  6  6


  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4“nη²  ‹`‹L     * 10  0  5  0  1
 5“c’†  Tˆκ˜N   *  7  1  2  0  1
 7Ξ“c  ’BΖ     *  2  0  1  0  3
 8¬ΰV  ˆκ—m     * 10  0  5  0  4
12Œ΄“c  “W[     * 12  0  6  0  1
13•½–Ψ  –œ³        8  0  4  0  1
---------------------------------
  ===‡Œv          49  1 23  0 11
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close