ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF —΄’J‘εŠw‘ΜˆηŠΩ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.021 2‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2007(H19)”N04ŒŽ22“ϊ(“ϊ) ŽεRF ‹ΰ‘ @³K
ŠJŽnŽžŠΤF 12:30 •›RF ΰV“c@‘εŽχ

—΄’J‘εŠw

(‚Q•”‚UˆΚ)
›‚V‚T
@
30 -1st- 20
13 -2nd- 14
14 -3rd- 24
18 -4th- 17
œ‚V‚R
γ“μ‘εŠw

(‚Q•”‚P‚PˆΚ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 7X  ’BG       * 19  1  5  6  2
 8Vμ  ΉΧ     * 14  0  6  2  3
13’·’Jμ  C•½   * 10  1  3  1  2
14Šβ“c  —EŽm     * 21  5  3  0  1
15”Ρ“c  α©–        0  0  0  0  4
16ŽRμ  ’q“T     *  2  0  1  0  3
19‰œ–μ  —C‘Ύ        0  0  0  0  2
22‘εΞ—T–η          9  0  3  3  0
---------------------------------
  ===‡Œv          75  7 21 12 17


  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4γ–μ  ^Œχ     * 10  0  4  2  4
 9ˆΐ‰ͺ  •Žj     *  8  1  2  1  2
12μ–μ  Œ’l       10  1  2  3  4
13‹{–{  ½Žm     * 10  0  5  0  3
15ˆ’•”  ³‘Ύ        0  0  0  0  1
20ˆ°‚  —T˜N     * 18  4  3  0  2
21‘ε‰ͺ  Žj–Ύ     * 11  2  2  1  0
25“c‘Ί    Šo        6  0  3  0  3
---------------------------------
  ===‡Œv          73  8 21  7 19
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close