No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4© KB 8 0 4 0 0
6J ό½ * 14 3 2 1 1
8c γΔε 5 1 1 0 0
9R cΎ * 14 2 4 0 3
10FJ Oξ * 22 2 8 0 0
11ες Ί 3 0 0 3 0
12c μz * 13 0 6 1 2
13ΰJ 2 0 0 2 0
14nΣ Ps 5 1 1 0 1
18Ακό L² 0 0 0 0 2
19@ υΏ * 9 1 2 2 1
20ΰ‘ κ 2 0 1 0 1
21δΦ T½ 3 1 0 0 2
22βͺ LΖ 12 2 3 0 2
24‘δ Fm 2 0 1 0 0
---------------------------------
===v 114 13 33 9 15
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4δγ ρΘ * 26 3 8 1 4
5ͺ Gs * 9 0 4 1 1
6ΌR Όχ 0 0 0 0 2
7δ ^γ * 6 0 3 0 0
9ΰq ³² * 12 0 6 0 3
15YΌ ρ * 2 0 1 0 3
18΄c εn 0 0 0 0 2
---------------------------------
===v 55 3 22 2 15
|