No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4ec ô * 13 2 3 1 0
5Ąī š * 8 0 4 0 0
6Š Yņ 6 0 3 0 1
8ė BF * 5 1 1 0 0
9ė ŽęN 15 1 6 0 3
11ė Oũ * 16 2 5 0 3
12A{ m― 4 1 0 1 2
15Ą{ Ð^ 10 0 5 0 2
16ė ģ 5 1 1 0 1
17øn mņ * 0 0 0 0 0
19L[ åu 15 3 2 2 0
20Xi \S 8 2 1 0 4
21āė Iũ 6 0 3 0 1
22ߥ Pę 4 0 2 0 0
---------------------------------
===v 115 13 36 4 17
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4c ę * 4 0 2 0 0
7ī š * 8 0 4 0 2
8ėR ūG * 2 0 1 0 3
10ö Íá 2 0 1 0 1
12Ō{ k― * 14 0 4 6 2
13LŠ ēs * 3 0 1 1 1
---------------------------------
===v 33 0 13 7 9
|