ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF —΄’J‘εŠw‘ΜˆηŠΩ ‚aƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.010 1‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2007(H19)”N04ŒŽ21“ϊ(“y) ŽεRF XŽR@•“N
ŠJŽnŽžŠΤF 16:00 •›RF ‹{β@”ό”Ώ

‰Τ‰€‘εŠw

(‚S•”‚TˆΚ)
›‚P‚O‚V
@
18 -1st- 10
16 -2nd- 22
33 -3rd- 5
40 -4th- 12
œ‚S‚X
_ŒΛ‘Ϋ‘εŠw

(‚S•”‚WˆΚ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4ŸNˆδ  —΄Žu     * 33  4  9  3  2
 5“‘Œ΄  ‘½‹vŽΐ      4  0  2  0  1
 6‹΄’ά  ^‰›     * 30  0 14  2  2
 7ŒIŒ΄  —Y‘Ύ     *  8  0  4  0  0
 8‰Ν–μ–ξ  ŒO     * 10  0  5  0  1
 9‹ΰX  ’q–η     *  9  1  3  0  3
11ŸNˆδ  —΄Œα       13  1  5  0  3
---------------------------------
  ===‡Œv         107  6 42  5 12


  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4•Ϋβ    q     *  6  0  1  4  5
 5ŽR£  —Tˆκ     *  8  0  4  0  1
 6‰Ί–μ  ’q–η     *  9  2  1  1  4
 8Œγ“‘  “N–η        4  0  2  0  1
10•ž•”  ‹gŸ     * 22  5  3  1  2
11”¨“‡  _“ρ        0  0  0  0  3
---------------------------------
  ===‡Œv          49  7 11  6 16
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close