ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF —΄’J‘εŠw‘ΜˆηŠΩ ‚`ƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.005 1‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2007(H19)”N04ŒŽ21“ϊ(“y) ŽεRF ˆίŠ}@Œϊ
ŠJŽnŽžŠΤF 13:00 •›RF ―–μ@Λ•½

‘εγlŠΤ‰ΘŠw‘εŠw

(‚S•”‚P‚OˆΚ)
›‚V‚V
@
19 -1st- 19
23 -2nd- 19
18 -3rd- 15
17 -4th- 21
œ‚V‚S
ŠΦΌ•ŸŽƒ‘εŠw

(‚S•”‚P‚XˆΚ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4Όβ  ‹§Ά       11  3  1  0  3
 5‚–{  WŽŸ     * 25  0 12  1  2
 6σ—  ’BΖ     * 15  3  3  0  3
 8‹{‰Ί  —m•½        8  0  4  0  2
 9‰ͺΌ  —z—Ί     *  0  0  0  0  1
10Œόˆδ  Œ’‘Ύ     *  6  0  3  0  1
11•“c  Ν—T     *  3  1  0  0  2
13ŽRŒϋ  ‹±•½        9  0  4  1  2
---------------------------------
  ===‡Œv          77  7 27  2 16


  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4ŽO–Ψ  —T‹M     *  5  1  1  0  4
 5’†‘Ί  ˆκΆ     * 17  2  5  1  1
 7“c’†  G˜a       17  0  7  3  3
 8‹΄–{  ‘ρ–η     * 14  2  3  2  2
 9‘ˆδ  ‹ͺ‘₯     *  9  0  4  1  3
16Ό–{  Œ«“ρ     * 12  0  5  2  1
---------------------------------
  ===‡Œv          74  5 25  9 14
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close