競技日程
日付 龍谷大学   流通科学大学
開始
時間
NO Aコート NO Bコート 開始
時間
NO Aコート NO Bコート
4/21
(土)
10:00 1 5太成学院大学Vs6京都工芸繊維大学 2 7桃山学院大学Vs8京都外国語大学 11:00 11 2兵庫県立大学神戸Vs3関西外国語大学 12 46摂南大学Vs47神戸学院大学
11:30 3 40京都大学Vs41奈良大学 4 56奈良教育大学Vs57京都橘大学 12:30 13 24羽衣国際大学Vs25流通科学大学 14 44芦屋大学Vs45京都府立大学
13:00 5 27大阪人間科学大学Vs28関西福祉大学 6 29びわこ成蹊スポーツ大学Vs30京都教育大学 14:00 15 62姫路獨協大学Vs63近畿福祉大学 16 65大阪電気通信大学Vs66大阪工業大学
14:30 7 11和歌山大学Vs12阪南大学 8 13滋賀大学Vs14神戸市外国語大学 15:30 17 60大阪経済法科大学Vs61京都学園大学 18 52大阪教育大学Vs53大阪府立大学
16:00 9 22佛教大学Vs23大阪外国語大学 10 35花園大学Vs36神戸国際大学          
4/22
(日)
龍谷大学 流通科学大学
11:00 19 7・8Vs9同志社大学 20 54大阪国際大学Vs55大谷大学 10:00 27 2・3Vs4大手前大学 28 19関西福祉科学大学Vs20追手門学院大学
12:30 21 10龍谷大学Vs11・12 22 40・41Vs42関西大学 11:30 29 43神戸大学Vs44・45 30 26大阪学院大学Vs27・28
14:00 23 21兵庫教育大学Vs22・23 24 38京都文教大学Vs39帝塚山大学 13:00 31 56・57Vs58甲南大学 32 31四天王寺国際仏教大学Vs32兵庫県立大学姫路
15:30 25 15長浜バイオ大学Vs16大阪市立大学 26 48大阪芸術大学Vs49相愛大学 14:30 33 59天理大学Vs60・61 34 35・36Vs37大阪大学
          16:00 35 64神戸芸術工科大学Vs65・66      
4/28
(土)
近畿大学記念会館 なみはやドーム
Aコート Bコート Cコート 1030 44 10〜12Vs13・14 45 59〜61Vs62・63
13:30 36 31・32Vs33大阪産業大学 37 34大阪商業大学Vs35〜37 38 26〜28Vs29・30 12:10 46 5・6Vs7〜9 47 54・55Vs56〜58
15:10 39 18近畿大学Vs19・20 40 38・39Vs40〜42 41 21〜23Vs24・25 13:50 48 15・16Vs17大阪経済大学 49 51立命館大学Vs52・53
16:50 42 43〜45Vs46・47 43 48・49Vs50大阪体育大学 15:30 50 1京都産業大学Vs2〜4 51 64〜66Vs67関西学院大学
4/29
(日)
なみはやドーム   
10:30 52 51〜53Vs54〜58 53 10〜14Vs15〜17
12:10 54 43〜47Vs48〜50 55 18〜20Vs21〜25
13:50 56 26〜30Vs31〜33 57 34〜37Vs38〜42
15:30 58 1〜4Vs5〜9 59 59〜63Vs64〜67
5/3
(祝)
大阪市立東淀川体育館
10:30 60 18〜25Vs26〜33
12:10 61 34〜42Vs43〜50
13:50 62 51〜58Vs59〜67
15:30 63 1〜9Vs10〜17
5/4
(祝)
大阪市立東淀川体育館
10:30 64 5〜8位決定戦
12:10 65 5〜8位決定戦
13:50 66 34〜50Vs51〜67
15:30 67 1〜17Vs18〜33
5/5
(祝)
大阪市立東淀川体育館
10:30 68 7位決定戦
12:10 69 5位決定戦
13:50 70 3位決定戦
15:30 71 決勝戦