競技日程
第1日目 12月8日(土) 大谷大学
時間 GNO A GNO B
11:00 101 2大阪市立大学Vs3大谷大学 102 13京都教育大学Vs14摂南大学
12:30 103 17関西外国語大学Vs18大阪工業大学 104 19関西福祉科学大学Vs20大阪学院大学
14:00 105 9関西学院大学Vs10大阪大谷大学 106 11京都文教大学Vs12近畿福祉大学
15:30 107 2.・3Vs4京都学園大学 108 27大阪人間科学大学Vs28関西国際大学
第1日目 12月8日(土) 龍谷大学
時間 GNO A GNO B
11:00 109 5和歌山大学Vs6龍谷大学(棄権) 110 39大阪府立大学Vs40滋賀県立大学
12:30 111 45京都外国語大学Vs46関西福祉大学 112 7びわこ成蹊スポーツ大学Vs8神戸芸術工科大学
14:00 113 51大阪大学Vs52京都大学 114 53京都工芸繊維大学Vs54大阪産業大学
15:30 115 21追手門学院大学Vs22奈良大学 116 49大阪芸術大学Vs50大阪商業大学
17:00 117 33阪南大学Vs34四天王寺国際仏教大学 118 37滋賀大学Vs38神戸学院大学
第1日目 12月8日(土) 甲南大学
時間 GNO A GNO
11:00 119 35神戸大学Vs36兵庫教育大学 120 56大阪電気通信大学Vs57大阪経済法科大学
12:30 121 25桃山学院大学Vs26甲南大学 122 23姫路獨協大学Vs24兵庫県立大学姫路
14:00 123 31花園大学Vs32兵庫県立大学神戸 124 47佛教大学Vs48神戸市外国語大学
15:30 125 41関西大学Vs42大阪教育大学 126 55奈良教育大学Vs56・57
第2日目 12月9日(日)  龍谷大学
時間 GNO A GNO B
11:00 127 和歌山大学Vs7・8 128 47・48Vs49・50
12:30 129 9・10Vs〜11・12 130 51・52Vs53・54
14:00 131 13・14Vs〜15天理大学 132 44大阪経済大学Vs45・46
15:30 133 1京都産業大学Vs2〜4 134 55〜57Vs58立命館大学
第2日目 12月9日(日)  甲南大学
時間 GNO A GNO B
11:00 135 23・24Vs25・26 136 33・34Vs35・36
12:30 137 19・20Vs21・22 138 37・38Vs39・40
14:00 139 16同志社大学Vs17・18 140 41・42Vs43大阪体育大学
15:30 141 27・28Vs近畿大学 142 30流通科学大学Vs31・32
第3日目 12月15日(土) 大阪商業大学
時間 GNO A GNO B
11:00 143 44〜46Vs47〜50 144 51〜54Vs55〜58
12:30 145 1〜4Vs5〜8 146 9〜12Vs13〜15
14:00 147 44〜50Vs51〜58    
15:30 148 1〜8Vs9〜15    
第3日目 12月15日(土) 流通科学大学
時間 GNO A GNO B
11:00 149 30〜32Vs33〜36 150 37〜40Vs41〜43
12:30 151 23〜26Vs27〜29 152 16〜18Vs19〜22
14:00 153 30〜36Vs37〜43    
15:30 154 16〜22Vs23〜29    
第2日目 12月16日(日)  大阪商業大学
時間 GNO GNO
11:00 155 1〜15Vs16〜29 156 30〜43Vs44〜58
13:30 157 三位決定戦    
15:00 159 決 勝 戦    
このページのTOPへ