No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4Rė Üũ 3 1 0 0 2
6Ąä šS * 28 4 6 4 1
7āVû ņ 4 0 0 4 0
10ÐË há * 18 1 7 1 3
12Ō ån 11 3 1 0 2
16c hv * 16 0 8 0 5
20Ģė ą― 0 0 0 0 2
21c mM * 4 0 2 0 2
22Ã{ žÆ * 2 0 1 0 1
24ėc KC 2 0 0 2 0
---------------------------------
===v 88 9 25 11 18
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4yä Oį 2 0 1 0 2
6û u 2 0 1 0 0
13šã ž * 11 1 2 4 3
16FJ Oî * 28 6 4 2 0
18J ü― * 16 3 2 3 4
19žė Sã * 0 0 0 0 5
23c ėz * 6 0 3 0 4
---------------------------------
===v 65 10 13 9 18
|