ƒe[ƒuƒ‹
ŠJÃęŠF ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw‘ĖˆįŠŲ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹æ•ЁF No.034 3‰ņí
ŠJÃŠú“úF 2006(H18)”N04ŒŽ29“ú(“y) ŽåRF ‰Í“ā@F•v
ŠJŽnŽžŠÔF 10:30 •›RF ‹v“c@_Žk

b“ė‘åŠw

(‚P•”‚WˆĘ )
›‚W‚P
@
28 -1st- 12
16 -2nd- 19
17 -3rd- 19
20 -4th- 18
@
‚U‚Wœ
Û“ė‘åŠw

(‚Q•”‚TˆĘ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4–{‘―  Gs     * 10  0  5  0  1
 5ž‰Y    “Ä        3  0  1  1  0
 7’Ō–{  ‰ër        7  1  2  0  3
 8‰Ąˆä    ’q     * 22  4  3  4  1
 9ž–{  ˜aŽũ     * 12  1  4  1  2
10’†‘š  ‹Â‘ū˜Y      0  0  0  0  2
11ˆÉ“Ą    ‘å     * 14  0  5  4  5
12‘š“c  Š–í        5  0  2  1  1
14āVŽR  ­‹`     *  8  2  1  0  2
---------------------------------
  ===‡Œv          81  8 23 11 17



  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 5ž‘š  mŽk     * 14  2  4  0  1
 7ã“c  ’žŽũ        7  0  3  1  1
10īŒī    Œõ        0  0  0  0  1
11‘š“c  ŽũÆ     * 10  0  5  0  3
12‘å‹v•Û  ‰Ā—S   * 11  1  3  2  1
13ž–{  K‘å     *  5  1  1  0  3
14’Ë–{  ’B–į     * 21  5  1  4  3
15ž”ö  ˜a–į        0  0  0  0  1
---------------------------------
  ===‡Œv          68  9 17  7 14
  
S:―°° @‚o‚sFÎßēÝÄ @3P:3ÎßēÝÄž­°Ä @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close