ƒe[ƒuƒ‹
ŠJÃęŠF —ī’J‘åŠw‘ĖˆįŠŲ BƒR[ƒg
ŽŽ‡‹æ•ЁF No.021 2‰ņí
ŠJÃŠú“úF 2006(H18)”N04ŒŽ23“ú(“ú) ŽåRF “ˆ“c@”Žš
ŠJŽnŽžŠÔF 11:30 •›RF āV“c@‘åŽũ

‚Ņ‚í‚ąŽæüƒXƒ|[ƒc‘åŠw

(‚Q•”‚RˆĘ )
›‚W‚Q
@
13 -1st- 25
24 -2nd- 7
31 -3rd- 19
14 -4th- 12
@
‚U‚Rœ
‘åãŒoÏ–@‰Č‘åŠw

(‚Q•”‚XˆĘ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4ī…    Žü        5  0  2  1  4
 7ŽO“c  ˆę–     * 13  2  3  1  3
 8ˆÉŒË  dŽũ     * 13  1  5  0  3
13ŽR–{  ’ž–į     * 20  0  9  2  2
14•“c  iŒá        4  0  2  0  2
15ˆäã  ‚G     * 10  0  5  0  3
16ž“c  ‰Ā”V        6  0  2  2  2
17ŽO‘î  —Įđ     * 11  1  4  0  3
19X“c  Œc‘ū        0  0  0  0  1
---------------------------------
  ===‡Œv          82  4 32  6 23


  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 6âã    [     * 13  0  4  5  3
 8ž‰š  ŒŦŽs     * 16  5  0  1  1
 9Œã“Ą  —T“ņ     *  2  0  1  0  1
11ã“c  —š‘ū     * 14  0  6  2  2
13’Ō    ËÆ       11  0  3  5  0
14“ā“Ą  —I‹M        0  0  0  0  1
15ŽO“c  Ŧ•―     *  2  0  0  2  2
16”‹  é–ū          5  1  0  2  2
---------------------------------
  ===‡Œv          63  6 14 17 12
  
S:―°° @‚o‚sFÎßēÝÄ @3P:3ÎßēÝÄž­°Ä @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close