No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4–{‘½ Gs * 18 0 6 6 1
5¼‰Y “Ä * 8 0 4 0 2
6—¢‘º T—S 7 0 3 1 0
7’Ò–{ ‰ër 10 2 2 0 2
8‰¡ˆä ’q 26 4 6 2 0
9¼–{ ˜aŽ÷ * 23 2 8 1 0
11ˆÉ“¡ ‘å * 26 3 8 1 1
12‘º“c ª–í 7 0 3 1 3
13²X tŽ÷ 9 3 0 0 0
14àVŽR ‹` * 22 6 2 0 2
15‘]’J r—F 6 0 3 0 1
16“nç³ ’¼—T 8 0 3 2 1
19“àŽR “Õ 3 1 0 0 0
---------------------------------
===‡Œv 173 21 48 14 13
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4–؉º ‘å•ã 8 0 3 2 1
5“ìŒû ‘¸Žu * 6 0 3 0 2
7‚‹´ —º * 8 2 1 0 5
9V’J K—S * 22 4 5 0 1
11“y‹´ •Žm 0 0 0 0 1
12’Ò–{ k•½ * 8 0 3 2 4
13L‰ª —²s * 8 0 4 0 2
---------------------------------
===‡Œv 60 6 19 4 16
|