九産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5滝本 恵次 * 15 3 9 0 2 6 6 1 0 2 2 1 0 1 0 40
8入江 陽介 * 4 0 1 2 9 0 0 4 1 3 4 3 5 1 1 40
10陰 承民 * 36 3 12 9 24 9 12 2 1 14 15 0 1 0 1 40
12千々岩 利幸 * 10 2 4 2 6 0 0 3 0 4 4 4 6 2 1 40
16加納 督大 * 15 3 7 3 4 0 0 3 1 2 3 5 5 1 0 37
17江藤 淳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
99チーム 3 13 16
-------------------------------------------------------------------
===合計 80 11 33 16 45 15 18 13 6 38 44 13 17 5 3 200
京産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4桑原 泰彦 * 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 2 2 0 35
5菊池 宏之 * 11 0 6 5 11 1 1 1 2 5 7 2 4 2 0 39
6森田 康文 6 0 2 3 4 0 0 1 2 4 6 0 2 0 0 14
9菅谷 徹 * 21 0 0 10 20 1 2 3 6 5 11 3 0 1 2 33
10濱田 卓実 * 20 0 0 9 20 2 2 5 0 10 10 3 6 0 0 29
12山本 和樹 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5
15立石 和也 9 1 8 2 4 2 2 3 1 2 3 1 1 2 0 27
19坂本 裕基 * 2 0 7 1 4 0 1 0 1 2 3 1 1 0 0 17
21藤井 友貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99チーム 5 8 13
-------------------------------------------------------------------
===合計 69 1 23 30 64 6 8 19 17 37 54 12 16 7 2 200
|