中京大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4藤村 慎吾 * 10 0 0 5 11 0 0 0 5 2 7 1 6 3 0 33
5金子 祐太 * 20 2 5 7 10 0 0 3 2 4 6 4 2 2 0 38
6足立 尚隆 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 8
10角谷 直樹 * 18 0 0 9 17 0 0 1 5 7 12 4 1 3 1 37
11梶木 輝久 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 6
12小柳 龍一 * 13 3 15 2 6 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 32
14伊藤 嘉規 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7
15王 c晨 * 2 0 0 1 4 0 0 2 1 4 5 4 2 0 0 37
16元日田 幸規 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
99チ−ム 0 8 8
-------------------------------------------------------------------
===合計 65 5 23 25 58 0 0 9 14 29 43 15 16 9 1 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4高階 俊和 * 11 0 1 4 6 3 5 3 2 1 3 5 0 3 2 40
5坂谷 修治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7野々口航太 * 15 3 7 3 10 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 36
8遠藤 遼 * 3 1 3 0 3 0 0 0 1 3 4 4 2 1 0 28
11寺田 亮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
13田中 千尋 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
15馬上誠吉司 * 2 0 0 1 3 0 0 2 1 9 10 1 1 0 3 23
16松口 陽平 2 0 0 1 4 0 0 0 1 2 3 1 2 1 0 18
17森川 健一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
18中島 寛己 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
19佐々木龍郎 * 14 4 16 1 4 0 0 4 0 1 1 4 2 3 0 32
20坂口 治 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
99チーム 1 11 12
-------------------------------------------------------------------
===合計 49 8 29 11 31 3 5 10 6 29 35 22 13 9 5 200
|