九産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4高瀬 和哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5滝本 恵次 * 16 4 20 1 2 2 2 4 0 3 3 3 3 5 0 37
8入江 陽介 * 5 0 0 2 4 1 2 0 1 1 2 5 0 2 0 40
10陰 承民 * 28 2 4 9 14 4 4 0 2 15 17 2 2 1 1 40
12千々岩 利幸 * 9 1 5 3 6 0 0 2 5 0 5 6 3 0 1 37
13川本 昌弘 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16加納 督大 * 9 1 6 3 6 0 0 3 1 1 2 5 3 2 0 38
17江藤 淳 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
99チーム 4 7 11
-------------------------------------------------------------------
===合計 67 8 36 18 32 7 8 10 13 27 40 21 11 10 2 200
中京大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4藤村 信吾 * 1 0 4 0 2 1 2 3 1 1 2 3 3 4 0 29
5金子 祐太 * 16 2 6 5 8 0 0 1 0 2 2 2 4 1 0 39
6足立 尚隆 5 1 4 1 3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 7
10角谷 直樹 * 11 0 0 5 12 1 2 5 5 3 8 1 4 1 0 36
11梶木 輝久 4 0 0 2 5 0 0 1 1 1 2 1 1 2 0 15
12小柳 龍一 * 12 3 13 0 4 3 4 1 0 5 5 5 1 3 0 33
13野々村 日希 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
14伊藤 嘉規 4 0 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11
15王 c晨 * 7 0 0 3 7 1 2 5 2 4 6 1 1 0 0 25
16元日田 幸規 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
99チ−ム 5 8 13
-------------------------------------------------------------------
===合計 62 6 32 19 44 6 10 20 14 25 39 13 16 14 0 200
|