中京大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4藤村 信吾 * 14 0 2 2 7 10 10 0 4 5 9 5 1 3 0 28
5金子 祐太 * 17 2 3 5 6 1 2 4 3 5 8 4 1 2 0 37
6足立 尚隆 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8
10角谷 直樹 * 14 0 0 6 12 2 7 2 1 6 7 3 1 0 0 33
11梶木 輝久 5 0 0 0 1 5 6 0 1 0 1 0 0 0 0 11
12小柳 龍一 * 12 2 8 2 4 2 2 1 0 2 2 0 3 1 0 32
14伊藤 嘉規 4 0 1 2 5 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 12
15王 c晨 * 11 0 0 5 8 1 2 4 2 4 6 2 1 0 0 36
16元日田 幸規 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3
99チ−ム 2 8 10
-------------------------------------------------------------------
===合計 79 4 18 23 45 21 29 15 15 32 47 15 8 6 0 200
大商大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4鈴木 憲秀 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 3 1 0 0 9
5山本 裕喜 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
7小林 徹也 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 7
9荒木 陽介 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10高江州大輝 * 7 1 4 2 4 0 0 3 0 4 4 0 2 2 0 23
11山城 吉超 * 16 0 2 7 18 2 3 2 3 4 7 3 3 2 1 33
12奥野 裕行 * 2 0 0 1 4 0 0 5 1 5 6 1 2 0 0 13
13守谷 直己 * 6 0 1 3 8 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 27
15三好 正晃 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 9
16石原 徳也 14 0 0 7 7 0 0 5 1 3 4 1 0 6 1 21
19加納 健一 2 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 15
21徳永 貴久 * 17 0 0 7 12 3 5 2 1 3 4 2 1 0 0 37
99チ−ム 3 3 6
-------------------------------------------------------------------
===合計 67 1 9 28 60 8 12 23 11 28 39 15 11 11 4 200
|