九産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4高瀬 和哉 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5滝本 恵次 * 10 2 7 2 2 0 0 3 0 2 2 1 0 1 0 32
8入江 陽介 * 13 0 0 6 9 1 2 2 2 0 2 1 8 2 0 40
10陰 承民 * 35 1 1 12 23 8 13 2 4 15 19 6 1 1 2 40
12千々岩 利幸 * 13 1 4 4 6 2 2 3 2 6 8 8 6 1 2 38
13川本 昌弘 6 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
16加納 督大 * 7 0 2 3 4 1 2 5 1 1 2 5 2 1 0 35
17江藤 淳 4 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7
99チーム 3 4 7
-------------------------------------------------------------------
===合計 88 6 18 29 49 12 19 17 13 28 41 21 17 6 5 200
甲南大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4宇陀 義人 * 8 1 2 2 3 1 2 2 0 1 1 1 2 0 0 34
5清水 建吾 * 13 2 6 3 7 1 4 3 0 2 2 1 1 5 0 30
6初田 陽祐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
8岡本 二朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
9内海 公輔 28 3 4 9 13 1 2 3 1 4 5 0 0 0 0 33
10本多 秀行 * 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 11
11松本 健史 * 17 1 1 6 8 2 2 5 1 1 2 2 2 1 0 32
14伊藤 大 * 8 1 5 1 5 3 4 5 1 3 4 2 3 2 2 33
15松浦 篤 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16横井 智 10 2 2 2 3 0 1 1 2 2 4 0 1 3 0 17
99チーム 3 6 9
------------------------------------------------------------------
===合計 84 10 20 23 42 8 15 22 8 21 29 7 10 11 2 200
|