京産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4桑原 泰彦 * 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 5 2 0 26
5菊池 宏之 * 25 1 3 10 15 2 3 0 2 0 2 1 0 0 0 32
6森田 康文 6 0 0 3 5 0 0 2 3 5 8 0 0 0 0 14
7関 隼人 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9菅谷 徹 * 4 0 0 2 4 0 0 0 1 7 8 0 1 0 1 28
10濱田 卓実 * 28 0 0 13 19 2 2 2 1 7 8 1 2 1 0 29
12山本 和樹 3 0 1 1 2 1 3 1 0 1 1 3 1 1 0 14
14ヌエン・ブ・ダアト 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8
15立石 和也 12 1 3 2 3 5 6 1 0 0 0 0 2 1 2 21
17古本 航 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
19坂本 裕基 * 6 0 2 3 5 0 0 2 0 3 3 3 0 0 0 18
20若松 学 4 0 0 2 2 0 2 0 2 2 4 0 0 0 0 3
21藤井 友貴 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
99チーム 5 9 14
-------------------------------------------------------------------
===合計 94 2 9 38 62 12 18 8 14 37 51 11 11 5 3 200
立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4時吉 洋明 * 14 2 9 4 6 0 1 4 0 7 7 1 1 2 0 40
5原田 直哉 * 10 0 0 5 11 0 0 5 3 4 7 1 1 0 0 32
6山本 昌樹 * 13 3 16 2 6 0 0 4 0 3 3 4 3 1 0 38
7芳野 慎二 * 7 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24
8大西 順 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9宮原 利享 * 2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 19
10横井 亮祐 8 0 0 3 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 18
11澤口 拓 2 0 0 1 1 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 8
12山川 五樹 4 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 12
17山口 時生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18大崎 祐輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
19壁谷 朋幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20高田 紘久 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21日野 圭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
99チーム 1 1 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 61 6 33 20 38 3 5 18 6 19 25 12 7 3 0 200
|