兵庫教育大学

部 長 永木 耕介
監 督 市谷 浩一郎
コーチ 山本 孝子
A・コーチ 足立 由佳
トレーナー 栗原 香里
主 務 湯谷 奈世
背番号 選手名 学年 身長 体重 Pos 出身高校
4 森岡 昌史 3 173 70 長田高
5 柳川瀬 朝洋 1 173 67 F 柏原高
6 石塚 大介 1 173 58 関西学院高
7 岡室 貴之 1 178 73 PF 大阪桐蔭高
8 大畠 誠司 2 183 90 豊中高
9 川久保 達弘 2 176 66 牧野高
10 林 達雄 3 174 71 CF 柏原高
11 鍵本 祐輝 4 170 65 G 明石南高
12 倉本 亘 2 170 64 洛南高
13 延堂 亮 1 180 63 F 鈴蘭台高
14 赤田 暁俊 2 179 67 SF 岡山朝日高
15 小川 裕之 2 175 80 高崎経済大附高
16 木口 範彦 3 168 58 SG 須磨東高
17 角田 知樹 2 168 56 神戸高
18 兼近 健太郎 1 173 63 PG 桜宮高
19 中川 洋 3 178 63 三重海星高
平均 174 67

close