芦屋大学

部 長 保田 昌一
監 督 新谷 隆之
コーチ
A・コーチ
トレーナー
主 務 楠 友里
背番号 選手名 学年 身長 体重 Pos 出身高校
4 北城 圭太 3 175 69 向陽高
5 福永 雄一 3 160 64 松原高
6 御厨 浩毅 2 175 65 高志館高
7 和正 鷹仁 2 165 55 和歌山商業高
8 中岸 賢大 2 170 58 ウインザースクール高
9 松崎 俊樹 1 176 66 八州学園高
10 天野 大地 1 179 63 慶進高
11 坂本 合 1 160 50 和歌山高
12 木村 知生 1 178 61 亀岡高
13 加藤 冬貴 1 170 58 此花総合高
14 藤田 博史 1 170 52 SG 東海大仰星高
15 森下 武宣 2 175 68 鴨沂高
16 大橋 徹也 1 166 60 東住吉工業高
平均 171 61

close