‘ζ‚R‚Q‰ρŠΦΌŠwΆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽθŒ ‘ε‰ο
ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF ‹ί‹E‘εŠw‹L”O‰οŠΩ BƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.056 4‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2005(H17)”N05ŒŽ01“ϊ(“ϊ) ŽεRF ˆΙ“‘@—Ί‰ξ
ŠJŽnŽžŠΤF 15:30 •›RF …ˆδŽθ@‹`F

“V—‘εŠw

( ‚P•” ‚XˆΚ)
›‚T‚W
@
21 -1st- 17
12 -2nd- 11
12 -3rd- 5
14 -4th- 11
@
œ‚S‚S
γ“μ‘εŠw

( ‚Q•” ‚UˆΚ)
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 5•Ÿ‰i  Œ’μ        4  0  1  2  1
 8‘Ύ“c  ½Œα     *  8  0  4  0  1
 9–Ψ‘Ί  W•γ     * 11  1  3  2  3
10—›ƒrƒ“•       * 13  0  6  1  2
15‹g“c  —YŽ‘     *  2  0  1  0  2
16ω–{  •όG        2  0  0  2  1
21‹ΰι  ^Œε        9  0  4  1  3
25’m”O  ‹±•½     *  5  1  1  0  3
26Œΰ“c  —Y”Ώ        4  1  0  1  0
31–μŒϋ  γΔ          0  0  0  0  1
---------------------------------
  ===‡Œv          58  3 20  9 17

  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4’·”φ  ‹­Ži     *  7  0  3  1  4
 5γ–μ  ^Œχ     *  7  1  0  4  3
 7‚–Ψ  ŒϊŽu     *  9  0  4  1  4
10rμ  —S‰ξ     * 13  3  2  0  2
15“c’†  Œ’Žm     *  8  0  4  0  4
---------------------------------
  ===‡Œv          44  4 13  6 17
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close