‘æ‚R‚Q‰ñŠÖ¼Šw¶ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽèŒ ‘å‰ï
ƒe[ƒuƒ‹
ŠJÃêŠF ‹ß‹E‘åŠw‹L”O‰ïŠÙ BƒR[ƒg
ŽŽ‡‹æ•ªF No.052 4‰ñí
ŠJÊú“úF 2005(H17)”N05ŒŽ01“ú(“ú) ŽåRF Šâ–Ø@‘¾˜Y
ŠJŽnŽžŠÔF 12:10 •›RF “¡Œ´@Œ’Ži

ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw

( ‚P•” ‚VˆÊ)
‚W‚Q
@
22 -1st- 22
19 -2nd- 15
25 -3rd- 13
16 -4th- 30
@
œ‚W‚O
ŠÖ¼‘åŠw

( ‚P•” ‚UˆÊ)
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4•½–ì  G˜a     * 14  1  4  3  4
 9—é–Ø  —B‹L     * 20  0  7  6  4
11•Ê‹{  —Y‘å        3  0  1  1  0
14ˆäã  —DŽi     * 11  3  1  0  1
15“í  KŽi          6  0  2  2  1
23¼–{  ‹`‹v     * 20  2  7  0  5
25—«  úsŽu       *  4  0  1  2  5
27H“c  ˜aL        4  0  1  2  1
---------------------------------
  ===‡Œv          82  6 24 16 21
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4’©ŽR  TŒá     * 15  0  6  3  4
 5‘å–ì  mŽ‘     * 10  0  3  4  2
 6¼ˆä  —ÇŽŸ     *  2  0  1  0  3
 7Žç‰®  ‘ìÆ     * 16  2  3  4  4
 8ŽR‰Ô  Œ’ì       16  2  4  2  2
10㉺  ”Ž‘¥     * 17  0  8  1  5
27‚¼  ’B•½        2  0  1  0  1
33¼Ÿ  ŒõŠó        2  0  1  0  5
---------------------------------
  ===‡Œv          80  4 27 14 26
S:½À°À° @‚o‚sFÎß²ÝÄ @3P:3Îß²Ýļ­°Ä @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close