‘ζ‚R‚Q‰ρŠΦΌŠwΆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽθŒ ‘ε‰ο
ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF ‹ί‹E‘εŠw‹L”O‰οŠΩ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.043 3‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2005(H17)”N04ŒŽ30“ϊ(“y) ŽεRF “μ•”@ƒ
ŠJŽnŽžŠΤF 14:40 •›RF ‹ί“‘@Κ‘γ

γ“μ‘εŠw

( ‚Q•” ‚UˆΚ)
›‚V‚W
@
31 -1st- 13
21 -2nd- 21
14 -3rd- 13
12 -4th- 27
@
œ‚V‚S
•ΊŒΙŒ§—§‘εŠw•P˜H

( ‚R•”‚` ‚UˆΚ)
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4’·”φ  ‹­Ži     * 12  0  5  2  3
 5γ–μ  ^Œχ     * 14  2  4  0  1
 6–k’J  –FŒ›        2  0  1  0  0
 7‚–Ψ  ŒϊŽu     * 14  0  6  2  3
 9—Ρ    ŠC—σ       11  0  4  3  3
10rμ  —S‰ξ     * 11  0  4  3  1
12‹{–{  KŽi        4  0  2  0  1
15“c’†  Œ’Žm     *  4  0  2  0  5
18“‘ˆδ  —Η‘Ύ        6  0  3  0  1
---------------------------------
  ===‡Œv          78  2 31 10 18
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4•OŒ΄  —Η•γ     * 22  6  2  0  4
 5¬—Ρ  —I‰ξ     * 21  0  8  5  1
 6‹ΰΰV  G–Ύ        5  1  0  2  5
 8‹{Ό  ’˜Y     *  4  0  2  0  2
 9–{“‘  ‘m     *  3  0  1  1  0
10™–{  ‘ρ–     * 10  0  4  2  4
13“ο”g  _“ρ        4  0  2  0  2
19“c’†  —z          5  1  1  0  0
---------------------------------
  ===‡Œv          74  8 20 10 18

  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close