No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4g mū * 19 5 2 0 1
5īc žÆ * 12 0 6 0 1
6R{ đũ * 29 5 7 0 1
7Fė Tņ * 9 1 3 0 2
8åž 2 0 1 0 1
9{ī 10 0 4 2 0
10Ąä šS 13 0 5 3 2
12Rė Üũ 5 1 1 0 2
14āVû ņ 6 0 2 2 1
15LĢ O 9 3 0 0 1
17Ō ån 24 4 5 2 1
18Rû ķ 13 1 5 0 0
19ÐË há * 13 0 6 1 1
21åč Sã 8 0 4 0 2
24c hv 5 0 2 1 1
---------------------------------
===v 177 20 53 11 17
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4n _ę * 5 0 1 3 0
5 Ūu * 5 0 1 3 0
6R TI 0 0 0 0 2
7Ąä _M * 2 0 1 0 1
8īÜ ^ 4 0 1 2 2
9Xu ģm 2 0 1 0 0
10âč WÞ * 8 0 4 0 1
11Rû I * 2 0 1 0 1
12Íėî O 4 0 2 0 4
---------------------------------
===v 32 0 12 8 11
|