‘æ‚R‚Q‰ņŠÖžŠwķƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽčŒ ‘å‰ï
ƒe[ƒuƒ‹
ŠJÃęŠF b“ė‘åŠw‘ĖˆįŠŲ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹æ•ЁF No.037 3‰ņí
ŠJÃŠú“úF 2005(H17)”N04ŒŽ30“ú(“y) ŽåRF ‰Á“Ą@‘P–ū
ŠJŽnŽžŠÔF 13:50 •›RF ž“‡@’”V

b“ė‘åŠw

( ‚P•” ‚SˆĘ)
›‚P‚V‚T
@
52 -1st- 13
50 -2nd- 18
42 -3rd- 8
31 -4th- 12
@
œ‚T‚P
“Þ—Į‘åŠw

( ‚R•”‚a ‚VˆĘ)
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4‰F‘É  ‹`l     * 17  0  8  1  1
 5ī…  ŒšŒá     * 10  0  5  0  1
 6‰“c  —z—S     *  3  1  0  0  1
 7ėã  ‘ˆę˜N      4  0  2  0  2
 8‰Š–{  “ņ˜N       14  0  6  2  1
 9“āŠC  Œö•ã       29  1 11  4  0
10–{‘―  Gs     * 14  0  6  2  1
11ž–{  Œ’Žj     * 23  0 10  3  0
12ã–{  ŒŦ          4  0  2  0  0
13—Ē‘š  T—S        4  0  2  0  1
14ˆÉ“Ą  ‘å         19  0  9  1  1
16‰Ąˆä  ’q         16  2  5  0  0
17’Ō–{  ‰ër        3  0  0  3  2
19ž–{  ˜aŽũ       13  1  5  0  1
23ž‰Y  “Ä          2  0  1  0  2
---------------------------------
  ===‡Œv         175  5 72 16 14
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4ų‘q  Œ’‘ū     *  4  0  2  0  3
 5ŽOāV  ‹ŧ•―     * 16  1  5  3  1
 6ŸĢ  r‰î     *  4  0  2  0  4
 7•―ŽR  —T–į     *  9  1  2  2  4
 9ôs  NM     * 12  0  5  2  1
14ŽR’†’q‘ū˜Y        4  0  2  0  4
15ŽO‰Y  —YŽj        2  0  1  0  1
16‹g“c  NM        0  0  0  0  1
---------------------------------
  ===‡Œv          51  2 19  7 19

  
S:―°° @‚o‚sFÎßēÝÄ @3P:3ÎßēÝÄž­°Ä @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close