No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4FÉ `l * 17 0 8 1 1
5ī
á * 10 0 5 0 1
6c zS * 3 1 0 0 1
7ėã ęN 4 0 2 0 2
8Š{ ņN 14 0 6 2 1
9āC öã 29 1 11 4 0
10{― Gs * 14 0 6 2 1
11ž{ j * 23 0 10 3 0
12ã{ Ŧ 4 0 2 0 0
13Ēš TS 4 0 2 0 1
14ÉĄ å 19 0 9 1 1
16Ąä q 16 2 5 0 0
17Ō{ ër 3 0 0 3 2
19ž{ aũ 13 1 5 0 1
23žY Ä 2 0 1 0 2
---------------------------------
===v 175 5 72 16 14
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4ųq ū * 4 0 2 0 3
5OāV ŧ― * 16 1 5 3 1
6Ģ rî * 4 0 2 0 4
7―R Tį * 9 1 2 2 4
9ôs NM * 12 0 5 2 1
14RqūY 4 0 2 0 4
15OY Yj 2 0 1 0 1
16gc NM 0 0 0 0 1
---------------------------------
===v 51 2 19 7 19
|