No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4�ù‘q Œ’‘¾ * 12 0 6 0 1
5ŽOàV ‹»•½ * 26 1 10 3 1
6�Ÿ�£ �r‰î * 9 0 2 5 2
7•½ŽR —T–ç * 11 0 4 3 2
8ˆ¢•” —L“¿ 0 0 0 0 2
9�ô�s �N�M * 9 0 4 1 3
10”¼ˆä –F�O 0 0 0 0 1
11‘O“c �k•½ 5 0 2 1 1
12’·’J�ì—Yˆê 0 0 0 0 2
14ŽR’†’q‘¾˜Y 6 0 3 0 0
15ŽO‰Y —YŽj 0 0 0 0 1
16‹g“c �N�M 2 0 1 0 2
17ŽR–{ �W—T 2 0 1 0 2
---------------------------------
===�‡Œv 82 1 33 13 20
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
7•Ÿ‰i —Yˆê * 0 0 0 0 0
8–k�é Œ\‘¾ * 8 0 3 2 2
9Œä�~ �_‹B * 3 1 0 0 3
10�X‰º •��é 0 0 0 0 2
11˜a�³ ‘é�m * 22 2 7 2 3
12’†ŠÝ Œ«‘å 4 0 2 0 3
13�â–{ �‡ * 15 1 4 4 2
14“¡“c ”ŽŽj 0 0 0 0 1
---------------------------------
===�‡Œv 52 4 16 8 16
|