‘ζ‚R‚Q‰ρŠΦΌŠwΆƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽθŒ ‘ε‰ο
ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF ‘εγŒ|p‘εŠw‘ΜˆηŠΩ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.011 2‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2005(H17)”N04ŒŽ23“ϊ(“y) ŽεRF “μ•”@ƒ
ŠJŽnŽžŠΤF 14:40 •›RF Šβι@˜a—˜

•ΊŒΙŒ§—§‘εŠw•P˜H

( ‚R•”A ‚UˆΚ)
›‚V‚R
@
15 -1st- 19
18 -2nd- 20
23 -3rd- 16
17 -4th- 10
@
œ‚U‚T
ŠΦΌ•ŸŽƒ‰ΘŠw‘εŠw

( ‚S•” ‚SˆΚ)
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4•OŒ΄  —Η•γ     * 25  6  3  1  1
 5¬—Ρ  —I‰ξ     * 22  0 11  0  2
 6‹ΰΰV  G–Ύ     *  4  0  2  0  2
 8‹{Ό  ’˜Y     *  2  0  1  0  3
 9–{“‘  ‘m        9  0  4  1  1
10™–{  ‘ρ–     *  6  0  3  0  2
13“ο”g  _“ρ        5  0  2  1  2
---------------------------------
  ===‡Œv          73  6 26  3 13 
  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 5Xμ  ^Œή     * 10  0  4  2  4
 6”Ρ’Λ  ‹v–Ύ        6  2  0  0  2
 7Ό–{  ‘μŽi        2  0  1  0  0
 8•Ÿˆδ  ’Ό”V     * 12  0  5  2  4
 9ŽRŒϋ  ‘ε•γ     *  5  1  0  2  2
11‰Ί‹v•ۍ„Žj     * 22  0 10  2  0
14“c“‡  ‰ΐ—S     *  8  0  3  2  4
---------------------------------
  ===‡Œv          65  3 23 10 16
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close