‘ć‚R‚Q‰ńŠÖźŠwśƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽčŒ ‘ĺ‰ď
ƒe[ƒuƒ‹
ŠJĂęŠF ‘ĺă‘ĺŠw‘ĚˆçŠŮ ‚`ƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ć•ށF No.005 2‰ńí
ŠJĂŠú“úF 2005(H17)”N04ŒŽ23“ú(“y) ŽĺRF ŒŽ@‘ž
ŠJŽnŽžŠÔF 13:20 •›RF ŽÔ’J@D

‘ĺă‘ĺŠw

(‚R •”A ‚RˆĘ)
›‚P‚O‚W
@
16 -1st- 17
42 -2nd- 17
29 -3rd- 20
21 -4th- 11
@
œ‚U‚T
_ŒËŽsŠO‘Œę‘ĺŠw

( ‚R•”B ‚P‚PˆĘ)
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4]Œű—z‰î       * 24  2  9  0  3
 5š˘ˆä^         * 16  2  5  0  2
 6ƒjƒbƒNEƒrƒVƒ‡ * 11  0  5  1  2
 7ŽĹ“căĕ˝       * 22  0 11  0  4
 8ˆî–”–ő”V          4  0  2  0  1
 9‹{”öŽj˜Y          4  0  2  0  0
10ˆÉ’JNO          2  0  1  0  2
11•˝“c“ÄŽj         10  0  5  0  1
12ŹŽÂ‘ń–ç          2  0  1  0  0
13ŒF–ěr–ç          2  0  0  2  1
14‘剎—E‰î       *  9  1  3  0  3
15’Ň’q‹P            0  0  0  0  2
17’†“‡Œ[‰î          2  0  1  0  0
---------------------------------
  ===‡Œv         108  5 45  3 21 
  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4“Ą‰Ş  ^–ž     * 11  0  5  1  2
 5Šs  ŽRA          1  0  0  1  0
 6˜a“c  ‘ĺ’n     *  5  0  1  3  1
 7‘ş“c  hŽj     *  8  0  4  0  2
 8Œ´    Œ’Œĺ        3  0  1  1  0
 9‘ĺ—F  —CŽ÷     *  5  0  2  1  1
10•ű  —ş“ń        6  0  3  0  0
13ă“c  ’B–ç     * 26  3  6  5  3
---------------------------------
  ===‡Œv          65  3 22 12  9

  
S:˝Ŕ°Ŕ° @‚o‚sFÎ߲ÝÄ @3P:3Î߲ÝÄź­°Ä @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close